D3 AWD 163ch Xenium Geartronic
| Carrosserie | |
| Version | D4 AWD 163 OCEAN RACE GEARTRONIC |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLVO |
| Modele | XC60 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 163 |
| PuissFisc | 10 |
| VIN | YV1DZ8756D2428360 |
| DateMec | 2012-12-27 |
| Type | |
| Cylindree | 2400 |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | BLEU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 277 |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | VOLVO |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | XC60 I SUV (156) |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | D2428360 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 20 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,63 m |
| Largeur | 1,89 m |
| Hauteur | 1,71 m |
| Empattement | 2,77 m |
| Réservoir | 70 l |
| Porte à faux avant | 0,909 m |
| Porte à faux arrière | 0,944 m |
| Voies avant | 1,632 m |
| Voies arrière | 1,586 m |
| Garde au sol | 230 mm |
| Angle d'attaque | 22,0 ° |
| Angle ventral | 22,0 ° |
| Angle de fuite | 27,0 ° |
| Poids à vide | 1 732 kg |
| PTAC | 2 505 kg |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 495 l |
| Volume de coffre utile | 1 455 l |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/60 R18 |
| Taille des roues arrière | 235/60 R18 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | D3 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Cinq cylindres en ligne |
| Alimentation | Bi-Turbos |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 2 400 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 163 ch / 120 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 420 Nm |
| Nombre de soupapes | 20 |
| Alésage/course | 81 x 93,15 |
| Rapport volumétrique | 16,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique séquentielle 6 rapports |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,7 m |
| Nombre de tours de volant | 2,9 |
| Type de suspension avant | McPherson triangulé, barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Multibras, barre antiroulis |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez BATAILLON AUTOMOBILES. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.