III (J95) 1.5 dCi 110ch Bose EDC
| Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
| Version | GD DCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | Scenic |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 110 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF1JZS0BE50676881 |
| DateMec | 2014-05-27 |
| Type | M10RENVP3767857 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 124 |
| ConsoExurb | 4.3 |
| ConsoMixte | 4.7 |
| ConsoUrb | 5.4 |
| Couleur | BEIGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-09-24 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 277 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 168 |
| Largeur | 185 |
| Longueur | 457 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SCENICIII |
| ModelePRF | MEGANE SCENIC |
| Mouvement | |
| NSerie | 50676881 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 7 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 1522 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2230 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | JZS0BE |
| VoieAr |
| Longueur | 4,37 m |
| Largeur | 1,85 m |
| Hauteur | 1,64 m |
| Empattement | 2,70 m |
| Réservoir | 60 l |
| Porte à faux avant | 0,885 m |
| Porte à faux arrière | 0,757 m |
| Voies avant | 1,545 m |
| Voies arrière | 1,547 m |
| Garde au sol | 120 mm |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,320 Cx |
| Poids à vide | 1 430 kg |
| PTAC | 1 993 kg |
| PTRA | 3 293 kg |
| Charge utile | 404 kg |
| Poids tracté freiné | 1 300 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 470 l |
| Volume de coffre utile | 1 870 l |
| Types de pneumatiques | Toutes saisons |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R17 |
| Nom du moteur | 1.5 dCi110 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 461 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 240 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 76 x 80,5 |
| Rapport volumétrique | 15,6 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 6 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,1 m |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson avec bras inférieur rectangle et barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Essieu semi rigide |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez BATAILLON AUTOMOBILES. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.