III (D95) 1.5 dCi 110ch FAP Bose EDC Euro6 2015

| Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
| Version | GD DCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | MEGANE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 110 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF1JZ49BJ54704061 |
| DateMec | 2016-03-25 |
| Type | M10RENVP473J093 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 114 |
| ConsoExurb | 4.1 |
| ConsoMixte | 4.4 |
| ConsoUrb | 4.8 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-10-30 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 277 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 168 |
| Largeur | 185 |
| Longueur | 457 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SCENICIII |
| ModelePRF | MEGANE SCENIC |
| Mouvement | |
| NSerie | 54704061 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 7 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 1539 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2240 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | JZ49BJ |
| VoieAr |
| Longueur | 4,31 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,42 m |
| Empattement | 2,64 m |
| Réservoir | 60 l |
| Porte à faux avant | 0,880 m |
| Porte à faux arrière | 0,797 m |
| Voies avant | 1,546 m |
| Voies arrière | 1,547 m |
| Garde au sol | 120 mm |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,310 Cx |
| Poids à vide | 1 205 kg |
| PTAC | 1 829 kg |
| PTRA | 3 129 kg |
| Poids tracté freiné | 1 300 kg |
| Poids tracté non freiné | 635 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 344 l |
| Volume de coffre utile | 991 l |
| Longueur utile | 1 550 mm |
| Types de pneumatiques | Toutes saisons |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/45 R17 |
| Taille des roues arrière | 225/45 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.5 dCi110 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 461 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 240 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 76 x 80,5 |
| Rapport volumétrique | 15,2 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 6 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,0 m |
| Nombre de tours de volant | 2,8 |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson avec triangle inférieur |
| Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez BATAILLON AUTOMOBILES. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.