I (J87) 1.5 dCi 90ch energy Intens EDC
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) (90 hp) [2013-2025] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | CAPTUR |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 90 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF12R011A59313864 |
DateMec | 2017-10-23 |
Type | M10RENVP558M582 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 101 |
ConsoExurb | 3.7 |
ConsoMixte | 3.90000 |
ConsoUrb | 4.2 |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2024-12-21 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 261 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 178 |
Longueur | 412 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | CAPTUR - 2013>2019 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 59313864 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1290 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1780 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,12 m |
Largeur | 1,78 m |
Hauteur | 1,57 m |
Empattement | 2,61 m |
Réservoir | 45 l |
Porte à faux avant | 0,863 m |
Porte à faux arrière | 0,652 m |
Voies avant | 1,531 m |
Voies arrière | 1,516 m |
Garde au sol | 170 mm |
Poids à vide | 1 290 kg |
PTAC | 1 780 kg |
PTRA | 2 680 kg |
Charge utile | 555 kg |
Poids tracté freiné | 1 200 kg |
Poids tracté non freiné | 635 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 455 l |
Volume de coffre utile | 1 235 l |
Hauteur de seuil de chargement | 732 mm |
Longueur utile | 724 mm |
Largeur utile | 990 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 205/55 R17 |
Taille des roues arrière | 205/55 R17 |
Type de roues de secours | Kit de gonflage |
Nom du moteur | 1.5 dCi90 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbocompresseur |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 461 cm³ |
Puissance réelle maxi | 90 ch / 66 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 220 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 76 x 80,5 |
Rapport volumétrique | 15,2 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 6 rapports à double embrayage |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
Diamètre de braquage (mur) | 11,3 m |
Nombre de tours de volant | 2,6 |
Type de suspension avant | Mac-Pherson avec bras inférieur rectangle et barre anti-roulis |
Type de suspension arrière | Essieu souple à épure programmée et ressorts hélicoïdaux |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez BATAILLON AUTOMOBILES. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.