2.0 BlueHDI 120ch

| Carrosserie | FOURGON |
| Version | 2.0 BLUEHDI 122 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CTTE |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | EXPERT |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 122 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF3VFAHKHGZ084020 |
| DateMec | 2017-09-13 |
| Type | N10PGTCT0488268 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 139 |
| ConsoExurb | 6.4 |
| ConsoMixte | 7.20000 |
| ConsoUrb | 8.6 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2017-09-13 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 328 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | |
| Largeur | 1920 |
| Longueur | 4959 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | EXPERT |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 084020 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1604 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 3100 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,96 m |
| Largeur | 1,92 m |
| Hauteur | 1,89 m |
| Empattement | 3,28 m |
| Réservoir | 69 l |
| Porte à faux avant | 0,881 m |
| Porte à faux arrière | 0,803 m |
| Poids à vide | 1 620 kg |
| PTAC | 2 635 kg |
| Poids tracté freiné | 1 800 kg |
| Nombre de places | 2 |
| Volume de coffre | 3 061 l |
| Volume de coffre utile | 3 968 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 215/75 R16 |
| Taille des roues arrière | 215/75 R16 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.6 BlueHDi95 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 560 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 95 ch / 70 kW |
| Au régime de | 3 750 tr/min |
| Couple maxi | 210 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 75 x 88,3 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12,4 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 12,9 m |
| Type de suspension avant | Pseudo Mac Pherson |
| Type de suspension arrière | Bras tiré à triangle oblique |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez BATAILLON AUTOMOBILES. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.