II HYBRID 225ch GT e-EAT8

| Carrosserie | BREAK |
| Version | HYBR 225 |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 508 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 225 |
| PuissFisc | 10 |
| VIN | VR3F4DGZTMY537046 |
| DateMec | 2021-11-10 |
| Type | M10PGTVP125W279 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 35 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-04-24 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 280 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 139 |
| Largeur | 186 |
| Longueur | 479 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 508 II |
| ModelePRF | 508 |
| Mouvement | |
| NSerie | MY537046 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1745 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2290 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | F4DGZT |
| VoieAr |
| Longueur | 4,75 m |
| Largeur | 1,86 m |
| Hauteur | 1,40 m |
| Empattement | 2,79 m |
| Réservoir | 43 l |
| Porte à faux avant | 0,948 m |
| Porte à faux arrière | 1,009 m |
| Voies avant | 1,601 m |
| Voies arrière | 1,597 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,260 Cx |
| Poids à vide | 1 720 kg |
| PTAC | 2 270 kg |
| PTRA | 3 600 kg |
| Poids tracté freiné | 1 330 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 487 l |
| Volume de coffre utile | 1 537 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/45 R18 |
| Taille des roues arrière | 235/45 R18 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.6 THP 16v |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 181 ch / 133 kW |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Couple maxi | 250 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 77 x 85,8 |
| Rapport volumétrique | 10,2 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,8 m |
| Type de suspension avant | Essieu type Pseudo-Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à diaphragmes |
| Type de suspension arrière | Essieu multi-bras, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs multi-clapets |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez BATAILLON AUTOMOBILES. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.