III 1.2 PureTech 130ch S&S Allure
Carrosserie | BERLINE |
Version | PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST) (131 hp) [2021-2025] |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 308 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 131 |
PuissFisc | 7 |
VIN | VR3FPHNSLNY505405 |
DateMec | 2022-02-28 |
Type | M10PGTVP129M459 |
Cylindree | 1199 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 126 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 6.40000 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | VERT |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2024-06-26 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 268 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 185 |
Longueur | 437 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | 308 III - 2021> |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | NY505405 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 12 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1258 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1790 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,37 m |
Largeur | 1,85 m |
Hauteur | 1,44 m |
Empattement | 2,68 m |
Réservoir | 52 l |
Porte à faux avant | 0,904 m |
Porte à faux arrière | 0,788 m |
Voies avant | 1,559 m |
Voies arrière | 1,554 m |
Garde au sol | 140 mm |
Poids à vide | 1 258 kg |
PTAC | 1 790 kg |
PTRA | 3 090 kg |
Poids tracté freiné | 1 300 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 412 l |
Volume de coffre utile | 1 323 l |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 225/45 R17 |
Taille des roues arrière | 225/45 R17 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | 1.2 PureTech |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection directe |
Cylindrée | 1 199 cm³ |
Puissance réelle maxi | 131 ch / 96 kW |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Couple maxi | 230 Nm |
Nombre de soupapes | 12 |
Alésage/course | 75 x 90,5 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crémaillère et pignon |
Type d'assistance | A assistance variable électro-hydraulique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,5 m |
Type de suspension avant | Roues indépendantes - Essieu type Pseudo Mac Pherson , ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés, pressurisés |
Type de suspension arrière | Roues semi indépendantes Essieu à traverse déformable, amortisseurs hydrauliques, pressurisés |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez BATAILLON AUTOMOBILES. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.