1.2 PureTech 82ch Active 5p
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.2 VTI 82 (82 hp) [2012-2019] |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 208 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 82 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF3CCHMZ6HW170875 |
DateMec | 2017-10-31 |
Type | M10PGTVP044A884 |
Cylindree | 1199 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 109 |
ConsoExurb | 4.1 |
ConsoMixte | 4.70000 |
ConsoUrb | 5.6 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2024-04-08 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 254 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 174 |
Longueur | 397 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | 208 - 2012> |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | HW170875 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1045 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1484 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 3,97 m |
Largeur | 1,83 m |
Hauteur | 1,46 m |
Empattement | 2,54 m |
Réservoir | 50 l |
Porte à faux avant | 0,783 m |
Porte à faux arrière | 0,652 m |
Poids à vide | 975 kg |
PTAC | 1 546 kg |
PTRA | 2 366 kg |
Poids tracté freiné | 820 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 285 l |
Volume de coffre utile | 1 076 l |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 185/65 R15 |
Taille des roues arrière | 185/65 R15 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.2 VTi |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Atmosphérique |
Injection | Injection multipoints |
Cylindrée | 1 199 cm³ |
Puissance réelle maxi | 82 ch / 60 kW |
Au régime de | 5 750 tr/min |
Couple maxi | 118 Nm |
Au régime de | 2 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 12 |
Alésage/course | 75 x 90,5 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Electrique |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
Type de suspension avant | Type "pseudo McPherson", ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés |
Type de suspension arrière | Train arrière avec traverse déformable, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez BATAILLON AUTOMOBILES. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.