1.3 GSE T4 150ch Quiksilver Edition BVR6

| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.3T 150 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | JEEP |
| Modele | RENEGADE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 151 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | 1C4BU0000KPK62214 |
| DateMec | 2019-07-01 |
| Type | M10JEPVP001T534 |
| Cylindree | 1332 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 134 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-04-28 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 257 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 167 |
| Largeur | 181 |
| Longueur | 424 |
| MarqueCarrosserie | JEEP |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | RENEGADE |
| ModelePRF | RENEGADE |
| Mouvement | |
| NSerie | KPK62214 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1320 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1900 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | SEM-AUT |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | BU0000 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,24 m |
| Largeur | 1,81 m |
| Hauteur | 1,67 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,70 m |
| Empattement | 2,57 m |
| Réservoir | 48 l |
| Porte à faux avant | 0,873 m |
| Porte à faux arrière | 0,793 m |
| Voies avant | 1,551 m |
| Voies arrière | 1,553 m |
| Garde au sol | 175 mm |
| Angle d'attaque | 17,9 ° |
| Angle ventral | 21,2 ° |
| Angle de fuite | 29,7 ° |
| Poids à vide | 1 395 kg |
| PTAC | 1 900 kg |
| PTRA | 3 100 kg |
| Charge utile | 465 kg |
| Poids tracté freiné | 1 450 kg |
| Poids tracté non freiné | 600 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 351 l |
| Volume de coffre utile | 1 297 l |
| Longueur utile | 765 mm |
| Largeur utile | 956 mm |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/60 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/60 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.3 GSE T4 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 332 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 1 850 tr/min |
| Couple maxi | 270 Nm |
| Alésage/course | 70 x 86,5 |
| Rapport volumétrique | 10,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 6 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance lectrique |
| Type de suspension avant | McPherson, roues indpendantes |
| Type de suspension arrière | McPherson, roues indpendantes |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez BATAILLON AUTOMOBILES. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.