320 L1H1 2.0 EcoBlue 136ch Trend BVA8
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | FORD |
| Modele | Transit Custom |
| NbPortes | |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 136 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | WF0RXXTA9RRS07878 |
| DateMec | 2025-02-10 |
| Type | N10FRDCT647F273 |
| Cylindree | 1996 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 206 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-02-10 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 310 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 198 |
| Largeur | 203 |
| Longueur | 505 |
| MarqueCarrosserie | FORD |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | T.CUSTOM |
| ModelePRF | TRANSIT CUSTOM |
| Mouvement | |
| NSerie | RRS07878 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1855 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 3225 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | RXXTA9 |
| VoieAr |
| Longueur | 5,05 m |
| Largeur | 2,00 m |
| Hauteur | 1,96 m |
| Empattement | 3,10 m |
| Poids à vide | 2 158 kg |
| PTAC | 3 150 kg |
| PTRA | 5 650 kg |
| Charge utile | 992 kg |
| Poids tracté freiné | 2 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 9 |
| Volume de coffre | 787 l |
| Volume de coffre utile | 4 683 l |
| Longueur utile | 2 602 mm |
| Largeur utile | 1 777 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 215/65 R16 |
| Taille des roues arrière | 215/65 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 2.0 EcoBlue 136 |
| Energie | Diesel |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,9 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,6 m |
| Type de suspension avant | Type MacPherson, ressorts hélicoïdaux, barre anti-roulis et amortisseurs à gaz |
| Type de suspension arrière | Bras tirés, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez BATAILLON AUTOMOBILES. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.