III 2.2 TDCi 160ch Super Cab XLT Sport
Carrosserie | PICK-UP |
Version | 2.2 TDCi 4x4 (160 hp) [2015-2025] |
Energie | GAZOLE |
Genre | CTTE |
Marque | FORD |
Modele | RANGER |
NbPortes | 2 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 161 |
PuissFisc | 7 |
VIN | 6FPGXXMJ2GHG10484 |
DateMec | 2018-10-12 |
Type | N1GFRDCT223L227 |
Cylindree | 2198 |
CarrosserieCG | PLATEAU |
CO2 | 184 |
ConsoExurb | 6.4 |
ConsoMixte | 7.00000 |
ConsoUrb | 8.2 |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2018-10-12 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 322 |
GenreCG | CTTE |
Hauteur | |
Largeur | 186 |
Longueur | 528 |
MarqueCarrosserie | FORD |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | RANGER |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | GHG10484 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 4 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 2006 |
Propulsion | 4X4 |
PTR | 3270 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 5,35 m |
Largeur | 1,86 m |
Hauteur | 1,80 m |
Empattement | 3,22 m |
Réservoir | 80 l |
Porte à faux avant | 0,908 m |
Porte à faux arrière | 1,226 m |
Voies avant | 1,560 m |
Voies arrière | 1,560 m |
Garde au sol | 229 mm |
Angle d'attaque | 28,0 ° |
Angle ventral | 25,0 ° |
Angle de fuite | 28,0 ° |
Poids à vide | 2 105 kg |
PTAC | 3 200 kg |
PTRA | 5 950 kg |
Charge utile | 1 095 kg |
Poids tracté freiné | 3 350 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 4 |
Hauteur de seuil de chargement | 835 mm |
Longueur utile | 1 847 mm |
Largeur utile | 1 560 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 255/70 R16 |
Taille des roues arrière | 255/70 R16 |
Type de roues de secours | Normale |
Nom du moteur | 2.2TDCi160 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 2 198 cm³ |
Puissance réelle maxi | 160 ch / 118 kW |
Couple maxi | 385 Nm |
Au régime de | 1 500 tr/min |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 86 x 94.6 |
Rapport volumétrique | 15.7 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Transmission Intégrale |
Type de chassis | Châssis échelle |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | Assistée hydraulique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 12,7 m |
Type de suspension avant | Roues indépendantes, double triangle, barre de torsion, amortisseur tubulaire double action, barre antiroulis |
Type de suspension arrière | Essieu rigide à ressorts à lames, amortisseur double action |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez BATAILLON AUTOMOBILES. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.