1.5 EcoBlue 120ch ST-Line BVA 101g

| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.5 TDCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | FORD |
| Modele | FOCUS |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 120 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | WF0NXXGCHNKL30973 |
| DateMec | 2019-06-10 |
| Type | M10FRDVP272K329 |
| Cylindree | 1499 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 110 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-08-16 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 270 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 145 |
| Largeur | 183 |
| Longueur | 438 |
| MarqueCarrosserie | FORD |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | FOCUS IV |
| ModelePRF | FOCUS |
| Mouvement | |
| NSerie | NKL30973 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1319 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1910 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | NXXGCH |
| VoieAr |
| Longueur | 4,39 m |
| Largeur | 1,85 m |
| Hauteur | 1,46 m |
| Empattement | 2,70 m |
| Réservoir | 47 l |
| Poids à vide | 1 394 kg |
| PTAC | 1 910 kg |
| PTRA | 3 310 kg |
| Charge utile | 516 kg |
| Poids tracté freiné | 1 400 kg |
| Poids tracté non freiné | 695 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 341 l |
| Volume de coffre utile | 1 320 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/50 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/50 R17 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 1.5 EcoBlue 120 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo gomtrie variable |
| Injection | Injection directe rampe commune |
| Cylindrée | 1 499 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 120 ch / 88 kW |
| Au régime de | 3 600 tr/min |
| Couple maxi | 300 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crmaillre et pignon |
| Type d'assistance | Assiste lectrique |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez BATAILLON AUTOMOBILES. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.