BlueHDi 130ch Opera Automatique
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.5 BHDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | DS |
| Modele | Ds 7 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 131 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VR1JCYHZUNY554187 |
| DateMec | 2022-07-06 |
| Type | M10CPFVP0011063 |
| Cylindree | 1499 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 139 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2026-07-31 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 274 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 162 |
| Largeur | 190 |
| Longueur | 460 |
| MarqueCarrosserie | DS |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | DS7 |
| ModelePRF | DS 7 CROSSBACK |
| Mouvement | |
| NSerie | NY554187 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1500 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2050 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | JCYHZU |
| VoieAr |
| Longueur | 4,59 m |
| Largeur | 1,91 m |
| Hauteur | 1,63 m |
| Empattement | 2,74 m |
| Réservoir | 55 l |
| Porte à faux avant | 0,940 m |
| Porte à faux arrière | 0,915 m |
| Voies avant | 1,621 m |
| Voies arrière | 1,598 m |
| Garde au sol | 190 mm |
| Poids à vide | 1 510 kg |
| PTAC | 2 050 kg |
| PTRA | 3 500 kg |
| Charge utile | 540 kg |
| Poids tracté freiné | 1 450 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 541 l |
| Volume de coffre utile | 1 752 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/50 R19 |
| Taille des roues arrière | 235/50 R19 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.5 BlueHDi130 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 498 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 131 ch / 96 kW |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Couple maxi | 300 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 75 x 84,5 |
| Rapport volumétrique | 16,4 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assitance variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,5 m |
| Nombre de tours de volant | 3,0 |
| Type de suspension avant | roues indépendantes, essieu Mac Pherson avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques téléscopiques pilotés |
| Type de suspension arrière | roues indépendantes, train arrière multibras, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques téléscopiques pilotés et barre antiroulis |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez BATAILLON AUTOMOBILES. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.