I (E71) M50d 381ch
| Carrosserie | 4X4 DE LUXE |
| Version | M50D |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | B.M.W. |
| Modele | X6 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 381 |
| PuissFisc | 27 |
| VIN | WBAFH810900B62001 |
| DateMec | 2013-05-17 |
| Type | M1GBMWVP011P278 |
| Cylindree | 2993 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 204 |
| ConsoExurb | 7.0 |
| ConsoMixte | 7.7 |
| ConsoUrb | 9.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 293 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 198 |
| Longueur | 488 |
| MarqueCarrosserie | B.M.W. |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | X6 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 00B62001 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 24 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,88 m |
| Largeur | 1,98 m |
| Hauteur | 1,69 m |
| Empattement | 2,93 m |
| Réservoir | 85 l |
| Porte à faux avant | 0,858 m |
| Porte à faux arrière | 1,086 m |
| Garde au sol | 212 mm |
| Poids à vide | 2 150 kg |
| PTAC | 2 750 kg |
| Charge utile | 600 kg |
| Poids tracté freiné | 2 700 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 570 l |
| Volume de coffre utile | 1 450 l |
| Types de pneumatiques | Toutes saisons |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 275/40 R20 |
| Taille des roues arrière | 315/35 R20 |
| Type de roues de secours | Runflat |
| Nom du moteur | 3.0d381 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Six cylindres en ligne |
| Alimentation | Trois turbocompresseurs |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 2 993 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 381 ch / 280 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 740 Nm |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Alésage/course | 84 x 90 |
| Rapport volumétrique | 16.0 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
| Mode de transmission | Propulsion |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée hydraulique |
| Diamètre de braquage (mur) | 12,8 m |
| Type de suspension avant | essieu à doubles triangles, train avant à bras oscillants transversaux |
| Type de suspension arrière | essieu intégral, suspension à effet tridimensionnel, effet anticabrage et antiplongée |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez BATAILLON AUTOMOBILES. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.
Suivez simplement les instructions ci-dessous pour ajouter votre rendez-vous à notre calendrier.